
Based in the Netherlands • 120 years of experience • Certified calibration and repair center
IRM100 Zonnesterkte meter
Om de kwaliteit en de effectiviteit van zonnepanelen te kunnen bepalen, is het belangrijk vast te stellen onder welke omstandigheden deze metingen worden gedaan.
| Artikelnummer | 626000759 |
|---|---|
| EAN code | 8718754176583 |
| Product | IRM 100 |
Description
Om de kwaliteit en de effectiviteit van zonnepanelen te kunnen bepalen, is het belangrijk vast te stellen onder welke omstandigheden deze metingen worden gedaan.
Kenmerken
- Zonnesterkte
- Orientatie t.o.v. de zon
- Hoekmeting
- Temperatuur

Need advise?
Mark is happy to help you find the right test & measurement equipment
Specifications
| Functies | Max. Bereik |
| Zonnesterkte Display Meting Resolutie | 0...1500 W/m² 100...1250 W/m² 1 W/m² |
| Temperatuur Display Meting Resolutie | -30 °C...+125 °C -30 °C...+125 °C 1° |
| Oriëntatie t.o.v. de zon Display Meting Resolutie | 0 °...360 ° 0 °...360 ° 1° |
| Hoekoriëntatie Display Meting Resolutie | 0 °...90 ° 0 °...90 ° 1° |
| Datalogging Datasets Sample rate Datalogging Verbinding | 5000 1...60 min (instelbaar) Software inclusief USB download naar PC |
| Algemeen | |
| Norm | EN 62446 |
| Voeding | 2x AA batterijen |
| Afmetingen | 150 x 80 x 33 mm |
| Gewicht | 265 g |
| Garantie | 2 jaar |
| Inclusief | Temperatuur meetprobes, USB-kabel, software (PVLink), support CD-rom, Conformity verklaring, quickstart handleiding, batterijen |



















